Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

ROYAL TAIWAN MOCHI GUSTO CIOCCOLATO 120G
Gallette di riso da agricoltura biologica Pack 30pz
Cracker bio riso e mais Pack 42pz
Omogeneizzato Bio Mela Conf. 2x100g
Onda Box - Made in Italy
Scatola di Latta Mille Usi I Officina Naturae
Cappello Stile Fedora Nero Dettaglio Bianco
Polpa di frutta Mela Cotta - Pack 18 pezzi
Kit Casa Plastic Free con Sapone Piatti, Sgrassatore Solido, Luffa 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.