Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

CimicInFuga | Previene l'arrivo di tutti i tipi di cimice
Frutta Frullata Mela Banana Biologico
Visiera Da Spiaggia Marrone Chiaro con Dettaglio Cintura
Borsa Shoulder Aurora col. Verde
Polpa di frutta Mela Mirtillo
Frutta Frullata Frutti Rossi Biologico
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Fragola Mirtillo - 2x100g
Borsa Tote Giada col. Verde Bosco
Polpa di frutta Mela Banana - Pack 18 pezzi
Omogeneizzato Bio Pera Banana Conf. 2x100g 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.