Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

NONGSHIM Ramyun Veggie Soon 112g - Delizioso Ramyun Veggie di Alta Qualità per Amanti dei Piatti Veggie Gustosi
SAMyang Buldak Ramen Pollo Piccante 140g per 5 Pezzi Gusto Unico e Piccante Ideale per Amanti del Ramen con Pollo Piccante
Baby Fruit Mela Mirtillo Avena Biologico
Borsa Pochette Con Pailettes col. Viola
Visiera Da Spiaggia Marrone Chiaro con Dettaglio Cintura
Polpa di Frutta Mela Pesca Biologico - 2x100g - Pack 12 pezzi 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.