Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Sapone Solido Barba | Pre-Rasatura
Borsa a mano May col. Nero
Baby Fruit Mela Zucca Carota Biologico
Borsa a spalla Patty col. Grigio
Energy Mix - 25g Pack 24 Pezzi
Borsa Clutch Mezzaluna con ricamo perline Odessa
Borsa Mini Bea col. Fucsia
Bio Dessert di Riso Vaniglia Conf. 4x100g
Borsa a Spalla Florence col. Brandy
Kit Cosmetici solidi - Mini Energy | 5 Solidi
NUTRA B12 cianocobalamina | 50 ml | Vegan
Borsa Spalla Matelassè Milano col. Brandy
Mix per insalate - semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci - 500g 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.