Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Anticalcare Ecologico 750ml-ricarica | Solara
Royal Family Mochi Creamy Coconut 120g - Delizioso Mochi al Gusto di Cocco con 8 Pezzi Ideale per Godimento Abbondante
Borsa secchiello Eva Col. Pitone
Frutta Frullata Pera Biologico
Borsa Clutch Mezzaluna con ricamo perline Odessa
Borsa Shoulder Aurora col. Verde
ROYAL TAIWAN MOCHI GUSTO CIOCCOLATO 120G
Frutta frullata Mela Pera - Pack 18 pezzi
BAIXIANG RAMEN PACK ROASTED BEEF 120GRX5
Borsa Crossbody Mia col. Blu Polvere
Sugo al Tartufo
Brio Mix - 25g 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.