Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

NONGSHIM Noodle Cup Piccante 114GR - Ramen Piccante Ideale per Pasti Veloce e Deliziosi 114 Grammi
Polpa di frutta Mela Pink Lady - Pack 18 pezzi
Frutta frullata Pera Abate - Pack 18 pezzi
Borsa Tote Giorgia col. Nero
Frutta Frullata Mela Prugna Biologico
Brioche mold
Frutta Frullata Mela Banana Biologico
Polpa di Frutta Mela Prugna Biologico - 2x100g - Pack 12 pezzi
Baby Fruit Mela Banana Lamponi Biologico - Pack 10 Pezzi 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.