Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Shampoo Solido | Anticaduta e Rinforzante
Omogeneizzato Bio Pera Pack 12pz
Borsa Matelassè Cannes col. Blu
Raccoglitore ad estrazione frontale 2x21L - Made in Italy
EQUILIBRA RE-MINERAL ENERGY TABS 20 CPR
Borsa a Mano Isadora col. Verde
Omogeneizzato Bio Mela Banana Pack 12pz
Borsa secchiello Eva Col. Pitone
Frutta Frullata 100% Ananas - Pack 10 Pezzi
Sacca Mare in Paglia Marrone Chiaro e Azzurro
ROYAL TAIWAN MOCHI ARACHIDI 120G
ROYAL FAMILY MOCHI COCCO 120GR
TAIWAN DESSERT CACAO MOCHI (CIOCCOLATO) 80G 









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.