Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Balsamo Solido | Nutriente e Protettivo | Officina Naturae
Baby Fruit Mela Banana Lamponi Biologico
Jelly Fruit Enjoy, caramelle gelatine alla frutta 315g
Borsa Pochette Con Pailettes col. Viola
Omogeneizzato Bio Mela Banana Pack 12pz
Sapone Solido Barba | Pre-Rasatura
Raccoglitore ad estrazione frontale 2x21L - Made in Italy
ROYAL TAIWAN MOCHI GUSTO CARAMELLO SALATO
Kit Cosmetici solidi - Mini Energy | 5 Solidi
Sgrassino lo Sgrassatore Solido | Officina Naturae
Detergente Universale Concentrato senza profumo 1L | Solara
ROYAL FAMILY MOCHI TIRAMISU 120GR 










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.