Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Pesto di Basilico con Limone - Pack 3 Pezzi
Spazzola ovale piccola da borsetta con dente corto
Zainetto Lisbona col. Nero
Ramen AI Funghi Pacco da 12 Pezzi 720g Spaghetti di Grano Gusto Tradizionale Italiano per Cucina Orientale
Mix Colazione - 500g 





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.