Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

ZECCA 0 PULCE O | Rimedio contro pulci e zecche
Detersivo Ecologico Liquido per Bucato 1L | Officina Naturae
Raccoglitore con fissaggio ad anta e sollevamento automatico del coperchio 1x13L - Made in Italy
Frutta Frullata Mela Pesca Mango Biologico - Pack 18 Pezzi
Borsa a mano June col. Viola e Marrone
Borsa a Mano Jenny col. Marrone
Bevi Avena - Bevanda biologica a base di avena
Bevi Riso - Bevanda biologica a base di riso
Detergente Solido | Viso e Barba
Omogeneizzato Bio Mela Pack 12pz
Cappello a Tesa Corta Naturale
Borsa a Mano Diana col. Marrone
Gallette di mais da agricoltura biologica Pack 30pz
Borsa Tote Pamela col. Marrone Rettile 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.