Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Borsa Shoulder Aurora col. Verde
Polpa di frutta Pera dell'Emilia Romagna IGP
POCKY BASTONCINI WHITE MILK CHOCOLATE 55GR
Frutta Frullata Mela Fragola Mirtilli
Equilibra Tisana Detox Integratore Alimentare con Aloe Ortica Bardana Betulla e Tarassaco per Depurazione e Drenaggio Corporeo
EQUILIBRA IALURONICO BEAUTY 30CPR
SAMYANG Buldak Ramen Carbo 130g*5pz Confezione Ideale per Pasti Veloci e Deliziosi con Carboidrati
Borsa a mano e tracolla capiente Melissa col. Marrone 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.