Energy Mix – 25g Pack 24 Pezzi
mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Detergente Universale Concentrato senza profumo 1L | Solara
NUTRA B12 50 mcg | Salute mentale e fisica
Omogeneizzato Bio Mela Banana Conf. 2x100g
Borsa Matelassè Cannes col. Blu
Omogeneizzato Bio Mela Banana Pack 12pz
Borsa Spalla Matelassè Milano col. Grigio
Pompompurin Caramelle Gommose Gusto Mango 36g
Borsa Pochette Tiffy col. Blu
Shampoo Solido | Anticaduta e Rinforzante
Polpa di Frutta Mela Mirtillo Biologico - 2x100g
Balsamo Solido | Nutriente e Protettivo | Officina Naturae
Borsa Pochette Con Pailettes col. Viola
Raccoglitore ad estrazione frontale 2x21L - Made in Italy 









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.