Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

POCKY BASTONCINI WHITE MILK CHOCOLATE 55GR
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Pink Lady - 2x100g
Visiera Da Spiaggia Marrone Chiaro con Dettaglio Cintura
Cracker bio riso e mais Pack 42pz
Kit Capelli Ricci I WHATaECO
Borsa a mano e tracolla capiente Melissa col. Marrone
Zaino Matelassè con portamonete Valerie col. Verde
Baby Fruit Mela Banana Lamponi Biologico
Cracker bio riso e mais
Borsa a spalla Patty col. Blu
Silband - mat storage ustensil
Spazzola rettangolare grande con dente corto 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.