Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

NONGSHIM SHIN HOT CHICKEN120G
Visiera Da Spiaggia Naturale
Crema Doposole in Gel al Fico d’India 150 ml | Officina Naturae
WAHAHA MIXED CONGEE PORRIDGE (ORIGINAL) 360G
Perfect bread mat 420X295 mm
Raccoglitore ad estrazione frontale 2x14L - Made in Italy
Gallette di riso al cioccolato al latte bio
Borsa a tracolla Siena col. Marrone
Polpa di Frutta Bi-pack Prugna Secca - 2x100g Pack 12 pezzi
Visiera Da Spiaggia Naturale e Nero
Polpa di frutta Mela Pera 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.