Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Borsa a mano e tracolla capiente Melissa col. Marrone
Baby Fruit Mela Banana Lamponi Biologico
Bio Dessert di Riso Vaniglia Pack 6 Conf.
Borsa a mano May col. Nero
LOTTE PEPERO BISCOTTI STICKS CRUNKY39G
Mini Size Bagnoschiuma solido rivitalizzante | 15 gr | Officina Naturae
Frutta Frullata Frutti Rossi Biologico
Borsa Matelassè Milano col. Rosso
Crema Doposole vaso in alluminio 150 ml | Officina Naturae 









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.