Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

MINI LA TIAO 60G
Raccoglitore con fissaggio ad anta e sollevamento automatico del coperchio 1x13L - Made in Italy
Sugo al Basilico
Pochette Noemi col. Blu Petrolio
Fruit Energy Ananas con Dattero
EQUILIBRA CRONO SONNO TRIPLO STRATO 30CPR
Crema Doposole vaso in alluminio 150 ml | Officina Naturae
TPJ VELO DEINK J900ID X12ECOL
Polpa di frutta Mela Pera - Pack 18 pezzi
CO.SO. Deodorante solido neutro - 50 ml | Officina Naturae 






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.