Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 25g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Bio Dessert di Riso al Cacao Pack 6 Conf.
Bagnodoccia Solido Biricco Baby | 6 mesi +
BAIXIANG RAMEN PACK SPICY BEEF 115GRX5
KIT ARVUS + TALPA | Protezione del giardino e dell'orto
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Banana Ciliegia - 2x100g Pack 12 pezzi
Frutta Frullata Mela Fragola Banana
Spazzola rettangolare grande con dente lungo
Borsa a Mano Diana col. Marrone
Baby Fruit Mela Pesca Biologico - Pack 10 Pezzi
Cappello con Visiera Beige
Pettine a denti radi con manico 







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.