Energy Mix – mandorle, uvetta, anacardi, mirtilli rossi – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 450 |
| Valore energetico (Kj) | 1882 |
| Proteine | 22.1 |
| Carboidrati | 49.6 |
| di cui zuccheri | 29.8 |
| Grassi | 27.4 |
| Grassi di cui saturi | 3.6 |
| Fibra | 7.1 |
| Vitamina E (mg) | 7.9 |
| Fosforo (mg) | 284.9 |
| Alanina (mg) | 267.5 |
| Leucina (mg) | 42.5 |
| Acido glutammico (mg) | 1575.5 |
| Ferro (mg) | 3.3 |
| Magnesio (mg) | 158.1 |

Frutta frullata Pera Banana
Tappetino Forno Multiuso Flexipan 400 x 300 I Maison Demarle
Borsa a mano Matelassè Juliet Col. Oro
Borsa Clutch Elisa col. Grigio Antracite
Omogeneizzato Bio Mela Banana Conf. 2x100g
Frutta Frullata Mela Prugna Biologico
Borsa Shoulder Sofia col. Verde Bosco 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.