Mix per insalate – semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 595 |
| Valore energetico (Kj) | 2489 |
| Proteine | 22.2 |
| Carboidrati | 15.5 |
| di cui zuccheri | 2.4 |
| Grassi | 54.4 |
| Grassi di cui saturi | 6.2 |
| di cui insaturi | 17.4 |
| di cui omega 3 | 1.85 |
| Fibra | 7.6 |
| Fosforo (mg) | 528.4 |
| Ferro (mg) | 3.9 |
| Magnesio (mg) | 255.1 |

Shampoo Solido | Nutriente e Protettivo
Mini Size Bagnoschiuma solido rivitalizzante | 15 gr | Officina Naturae
ROYAL FAMILY MOCHI COCCO 120GR
Borsa a spalla Patty col. Grigio
Borsa a spalla Patty col. Blu
Student Mix - cocco, mandorle, mirtillo rosso, uvetta - 500g
Cappello a Tesa Larga Sabbia con Dettagli Suede
Tappetino Forno Multiuso Silpat 420 x 295 mm I Maison Demarle
Baby Fruit Mela Mirtillo Avena Biologico - Pack 10 Pezzi
Cardatore grande a denti lunghi per animali
Crema Doposole vaso in alluminio 150 ml | Officina Naturae 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.