Mix per insalate – semi di zucca, semi di girasole, mandorle, noci – 500g
| Valori nutrizionali medi | (per 100 g di parte edibile) |
|---|---|
| Valore energetico (Kcal) | 595 |
| Valore energetico (Kj) | 2489 |
| Proteine | 22.2 |
| Carboidrati | 15.5 |
| di cui zuccheri | 2.4 |
| Grassi | 54.4 |
| Grassi di cui saturi | 6.2 |
| di cui insaturi | 17.4 |
| di cui omega 3 | 1.85 |
| Fibra | 7.6 |
| Fosforo (mg) | 528.4 |
| Ferro (mg) | 3.9 |
| Magnesio (mg) | 255.1 |

Borsa a spalla Patty col. Grigio
Borsa a mano Bette col. Blu
Polpa di Frutta Bi-pack Mela Fragola Mirtillo - 2x100g Pack 12 pezzi
Borsa Matelassè Bordeaux col.Grigio
Frutta Frullata Mela Fragola Banana
Borsa a Mano Anna col. Verde
Frutta Frullata 100% Kiwi Nergi
POCKY BASTONCINI WHITE CHOCOLATE&MATCHA 50GR
SNACK DI KONJAC PICCANTE STILE MALA 50G 








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.